- 积分
- 36
- 注册时间
- 2009-10-26
- 积分
- 36

|
相包迹线为什么总是从101.3KP开始输出,如何在真空负压下输出,哪位牛人解答一下。如下:
UNIT 2, 'PH1'
SET 1, STREAM 'S1'
C KPA
CRICONDENTHERM 510.38 3495.7
CRICONDENBAR 510.34 3497.2
CRITICAL POINT 510.35 3497.2
MAX. TEMP AND PRES 510.38 3497.2
TEMP PRES TEMP PRES
C KPA C KPA
-------- -------- -------- --------
1 DEW PT 267.41 101.3 34 DEW PT 507.27 3371.1
2 DEW PT 267.86 102.3 35 DEW PT 507.30 3372.2
3 DEW PT 291.02 167.1 36 DEW PT 509.37 3449.0
4 DEW PT 307.05 228.1 37 DEW PT 510.33 3491.2
5 DEW PT 331.63 353.7 38 MAX TEMP 510.38 3495.7
6 DEW PT 331.65 353.8 39 DEW PT 510.37 3496.8
7 DEW PT 350.21 479.5 40 CRITICAL 510.35 3497.2
8 DEW PT 365.34 605.2 41 MAX PRES 510.34 3497.2
9 DEW PT 378.24 730.9 42 BBL PT 510.28 3496.8
10 DEW PT 383.46 787.1 43 BBL PT 508.59 3455.5
11 DEW PT 389.56 856.7 44 BBL PT 505.62 3371.1
12 DEW PT 399.68 982.4 45 BBL PT 505.29 3361.7
13 DEW PT 408.87 1108.1 46 BBL PT 501.28 3245.4
14 DEW PT 417.30 1233.8 47 BBL PT 500.60 3225.7
15 DEW PT 425.10 1359.6 48 BBL PT 439.51 1751.7
16 DEW PT 432.38 1485.3 49 BBL PT 438.73 1736.7
17 DEW PT 439.21 1611.0 50 BBL PT 431.96 1611.0
18 DEW PT 445.64 1736.7 51 BBL PT 424.80 1485.3
19 DEW PT 446.39 1751.7 52 BBL PT 417.18 1359.6
20 DEW PT 451.74 1862.4 53 BBL PT 409.02 1233.8
21 DEW PT 457.53 1988.2 54 BBL PT 400.22 1108.1
22 DEW PT 463.05 2113.9 55 BBL PT 390.65 982.4
23 DEW PT 468.32 2239.6 56 BBL PT 380.12 856.7
24 DEW PT 473.36 2365.3 57 BBL PT 373.78 787.1
25 DEW PT 478.20 2491.1 58 BBL PT 368.36 730.9
26 DEW PT 482.72 2613.2 59 BBL PT 354.97 605.2
27 DEW PT 482.85 2616.8 60 BBL PT 339.28 479.5
28 DEW PT 487.34 2742.5 61 BBL PT 320.07 353.8
29 DEW PT 491.66 2868.2 62 BBL PT 320.05 353.7
30 DEW PT 495.82 2993.9 63 BBL PT 294.62 228.1
31 DEW PT 499.81 3119.7 64 BBL PT 278.04 167.1
32 DEW PT 503.63 3245.4 65 BBL PT 254.09 102.3
33 DEW PT 505.87 3322.0 66 BBL PT 253.63 101.3
SIMULATION SCIENCES INC. R PAGE P-7
PROJECT PRO/II VERSION 8.0 ELEC V6.6
PROBLEM OUTPUT
PHASE ENVELOPE SUMMARY 09/06/13
Your license will expire in -42 days. Please contact your IPASSI sales represe
==============================================================================
UNIT 2, 'PH1' (Cont)
PHASE ENVELOPE FOR SET 1, STREAM 'S1'
4000. +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3500. +---------+---------+---------+---------+---------+------C--+
| | | | | | *D |
| | | | | | BD |
| | | | | | BD |
| | | | | | BD |
3000. +---------+---------+---------+---------+---------+--BD-----+
| | | | | | BD |
| | | | | | * |
| | | | | |BD |
P | | | | | B D |
R 2500. +---------+---------+---------+---------+--------B+D--------+
E | | | | | B D |
S | | | | | B D| |
S | | | | | B D| |
U | | | | | B D | |
R 2000. +---------+---------+---------+---------+----BDD--+---------+
E | | | | | BD | |
, | | | | | BD | |
| | | | | BBD | |
K | | | | |BDD | |
P 1500. +---------+---------+---------+--------BBD--------+---------+
A | | | | B D | |
| | | | B D| | |
| | | | BBD | | |
| | | | BBDD | | |
1000. +---------+---------+---------+-BBDD----+---------+---------+
| | | |B D | | |
| | | B D | | |
| | | BBDD | | |
| | | BB*DD| | | |
500. +---------+---------+BB**DD---+---------+---------+---------+
| | BB*DD | | | |
| | BBDD| | | | |
| BB*****DD | | | | |
| BB*DD | | | | |
0. +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
225.0 275.0 325.0 375.0 425.0 475.0 525.0
TEMPERATURE, C
KEY... D - DEW POINT B - BUBBLE POINT T - CRICONDENTHERM
P - CRICONDENBAR C - CRITICAL POINT
SIMULATION SCIENCES INC. R PAGE P-8
|
|