|
连猜带蒙:
NAME NAME MW TC PC VC ZC TFP TB
AIR AIR 28.9505 132.45 3774000 0.09147 0.313 59.15 78.67
SILVER AG 107.868 6410 481000000 0.0398 0.359 1234 2485
ALUMINUM AL 26.9815 9300 570000000 0.039 0.288 933.45 2790.81
ALUMINUM-CHLORIDE ALCL3 133.34 629 2630000 0.261 0.131 465.7 453.15
GIBBSITE AL(OH)3' 78.0036 0 0 0 0 573.15 0
ALUMINUM-PHOSPHATE-ORTHO ALPO4 121.953 0 0 0 0 2273 0
ALUMINUM-OXIDE AL2O3-2 101.961 5335 0 0 0 2325 3253.15
ALUMINUM-SULFATE AL2(SO4)3' 342.154 0 0 0 0 1043.2 0
ARGON AR 39.948 150.86 4898000 0.07459 0.291 83.78 87.28
ARSENIC AS 74.9216 1673 22300000 0.035 0.0561 1090 888
ARSINE ASH3 77.9454 373 6550000 0.0978 0.207 156.28 210.67
ARSENIC-TRIOXIDE AS2O3 197.841 1200 4000000 0 0 551 730.3
BORON-TRICHLORIDE BCL3 117.169 451.95 3870600 0.1483 0.153 166.15 285.65
BORON-TRIFLUORIDE BF3 67.8062 260.9 4990000 0.12361 0.284 146.05 173.35
HYDROGEN-ORTHOBORATE H3BO3 61.833 0 0 0 0 444.1 0
SODIUM-PERBORATE NABO3 81.799 0 0 0 0 336.15 0
DIBORANE B2H6 27.6696 289.8 4053000 0.1731 0.29118 107.65 180.65
BORAX B4H20NA2O17 381.372 3030 0 0 0 334.15 1848.15
|
|