云收藏主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
Engineering Flow and Heat Exchange, 3rd edition | 帅妹mechen 2015-4-8 | 261 12563 | ibises 2024-5-21 20:33 | |
---|---|---|---|---|
关于2015第九届全国大学生化工设计竞赛中工艺模拟计算的一点儿个人建议(附上文本) | 华歆 2015-3-22 | 0 10908 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
三井杯软件集 | duhang3220211 2014-11-6 | 2735 108722 | mr.cao 2024-9-27 13:49 | |
新一波天然气工程设计软件来袭 | moscow19870105 2013-10-29 | 248 30573 | 潜水党· 2024-6-3 11:54 | |
9月8日鹰图公司CADWorx网络数据库培训录像 | fishgetlw 2013-9-8 | 6 18293 | 一叶知秋V5 2020-1-16 12:59 | |
【全美经典】传热学(原第二版) | 东火2001 2013-9-3 | 0 5084 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
将百度网盘提升为1T的方 | pinestone 2013-8-22 | 0 3093 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
中国涂料原料业分析报告(2013版) | willow 2013-8-11 | 0 1118 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
原创!cadworx自定义国标数据库的方法 | lq1983 2013-1-3 | 136 43039 | 499806172 2021-10-1 14:35 | |
Aspen Plus 英文官方资料汇总 | 胜源毅 2013-1-2 | 30 32688 | CHENXIAOYANG 2024-8-1 11:59 | |
PRO_II软件用于催化裂化实例分析 | lxx526 2012-10-26 | 37 23451 | Romantic_zz 2020-12-20 21:33 | |
华东理工大学 沈荣春老师《Pro/II与化工过程模拟》课程(新版课件适用于9.0) | CacaoPie 2012-4-19 | 1542 141653 | 时间繁华 2024-10-14 08:30 | |
氯化石蜡技术专题 | Horse 2011-3-4 | 2 5131 | jingwan1999 2018-8-20 16:46 |
13 主题 |
1 评论 |
0 订阅 |
---|
Powered by 以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |