相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
如何利用Aspen 和 FRI 软件设计得到一个完整的塔设备 | 〖塔器设计制造及应用〗 | ジ然╰つ疯人 2013-5-14 | 17 14583 | ssbin123 2023-7-1 11:16 | |
---|---|---|---|---|---|
电解锰的设计 | 『Aspen Plus交流』 | 非凡 2014-11-18 | 0 1532 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
大家谈一下对PDMS三维配管的应用体会! | 『化工配管设计交流』 | corner 2015-2-15 | 0 1504 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
三维设计软件创新之旅——2016年达美盛Plant3D新版发布会 | 『最新化工资讯 』 | 小旭 2016-1-21 | 6 1405 | linsunche 2016-1-24 08:54 | |
前四大手机厂都用什么软件设计 | 『回收站2』 | 老马2020 2016-2-3 | 0 1319 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
震撼一下——6流型塔盘的WPTR软件设计实例 | 〖塔器设计制造及应用〗 | wiseboy 2017-4-28 | 15 2863 | wiseboy 2019-6-4 09:42 | |
关于SW6软件设计它强度的问题,求高手指点!纠结了很久了。 | 〖全国大学生化工设计竞赛〗 | cjj404708836 2013-7-14 | 0 1740 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
装了aspen7.2,但是不知道打开那个软件设计工艺流程 | 『Aspen Plus交流』 | renofreedom 2015-11-11 | 5 2319 | ayux1984 2015-11-13 09:56 | |
HTRI设计问题 | 〖换热器设计制造及应用〗 | 13818758369 2015-11-12 | 2 2032 | houhd 2019-6-4 17:36 | |
蒸发器壳程水由液态变成气态,请问用HTRI软件设计时怎么输入水的物性参数 | 〖换热器设计制造及应用〗 | liudi0317 2016-8-30 | 2 2257 | liudi0317 2016-9-13 11:10 |
Powered by 以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |