云收藏主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
询问在设计规定时以回流比为操作变量时,8.4版本中Vary的RR怎么找不到?那么如何做? | huangxing 2014-12-8 | 0 1823 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
---|---|---|---|---|
Aspen plus fortran子程序的编译、链接与运行 | 楚天湘水 2013-5-26 | 56 42322 | CHENXIAOYANG 2024-5-15 13:23 | |
关于Aspen的Flowsheet设置问题求助 | 箬ю葙倁 2013-5-9 | 0 8422 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
Results Available Unreconciled | 小柳 2013-4-22 | 2 12013 | 961613049 2017-6-9 19:10 | |
首尔大学Aspen Plus课件 | 胜源毅 2013-2-4 | 15 28557 | 执念922 2023-5-15 19:11 | |
规整填料精馏塔 | 火影魔豆 2012-11-19 | 0 17228 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
分享几本有关夹点分析与过程集成不错的书籍 | lilyyuchuan 2012-11-6 | 50 26493 | wsyghnnyr 2022-12-30 20:04 | |
Aspen plus从学习到实战(加鞭快马篇 radfrac模块之进料塔板优化及塔径塔高计算) | princees 2011-5-19 | 11 31215 | winsure1994 2023-10-21 15:02 |
8 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|
Powered by 以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |