ooojjj 发表于 2018-3-2 16:38:47

已经测定好二元气液相平衡数据,求怎么算过量熵和过量焓

已经测定好二元气液相平衡数据,求怎么算过量熵和过量焓,求大神帮忙!

ljjt 发表于 2018-3-2 16:38:47

上传实验数据。可编辑格式。

ooojjj 发表于 2018-3-2 16:38:47

ljjt 发表于 2018-3-4 23:36
上传实验数据。可编辑格式。

可以加你QQ吗,或者邮箱,求帮忙,

ooojjj 发表于 2018-3-2 16:38:47

本帖最后由 ooojjj 于 2018-3-12 10:35 编辑

ljjt 发表于 2018-3-4 23:36
上传实验数据。可编辑格式。
体系:间甲酚(1)+二异丙醇胺(2) 20.0kpa气液相平衡数据,可以告诉我算过量焓的公式吗
No.      T/℃            x1                x2            y1            y2               γ1                γ2                                    
1      149.13      1                      0            1            0               1.0139      -
2      150.51      0.9594      0.0406      0.9968      0.0032      1.0026      0.4935
3      151.42      0.9344      0.0656      0.995          0.005          0.9948      0.4566
4      152.89      0.8969      0.1031      0.9908      0.0092      0.9798      0.4981
5      153.58      0.8756      0.1244      0.9894      0.0106      0.9782      0.4603
6      154.52      0.8523      0.1477      0.9851      0.0149      0.9683      0.5212
7      156.21      0.7965      0.2035      0.9758      0.0242      0.9679      0.5678
8      157.63      0.769          0.231          0.9698      0.0302      0.949          0.5846
9      158.92      0.7388      0.2612      0.963          0.037          0.9387      0.5972
10      160.49      0.7075      0.2925      0.9539      0.0461      0.9209      0.619
11      162.21      0.6679      0.3321      0.9405      0.0595      0.908          0.6519
12      163.13      0.6403      0.3597      0.9296      0.0704      0.9081      0.6838
13      167.22      0.5566      0.4434      0.8863      0.1137      0.8714      0.7511
14      169.12      0.5315      0.4685      0.8661      0.1339      0.839          0.7728
15      172.41      0.464          0.536          0.8144      0.1856      0.8144      0.8174
16      174             0.4489      0.5511      0.7845      0.2155      0.7717      0.8656
17      176.41      0.3928      0.6072      0.7358      0.2642      0.768          0.875
18      180.31      0.3324      0.6676      0.6479      0.3521      0.7103      0.9113
19      183.12      0.2675      0.7325      0.5475      0.4525      0.6862      0.9596
20      185.67      0.2351      0.7649      0.4821      0.5179      0.6382      0.9567
21      186.94      0.2019      0.7981      0.4302      0.5698      0.6393      0.963
22      188.72      0.1593      0.8407      0.3354      0.6646      0.6003      0.9997
23      191.86      0.1096      0.8904      0.2403      0.7597      0.5721      0.965
24      193.3          0.0538      0.9462      0.1169      0.8831      0.5447      1.0037
25      195.1         0                   1                  0                   1             -            1.0106

ooojjj 发表于 2018-3-2 16:38:47

ooojjj 发表于 2018-3-12 10:30
体系:间甲酚(1)+二异丙醇胺(2) 20.0kpa气液相平衡数据,可以告诉我算过量焓的公式吗
No.      T/ ...


[*]这是气液相平衡实验数据

ooojjj 发表于 2018-3-2 16:38:47

ooojjj 发表于 2018-3-12 10:23
可以加你QQ吗,或者邮箱,求帮忙,

这是气液相平衡实验数据,求帮忙。大神,急需。

ooojjj 发表于 2018-3-2 16:38:47

ljjt 发表于 2018-3-4 23:36
上传实验数据。可编辑格式。

大神,在吗。很急。我加您QQ或者邮箱吧,
页: [1]
查看完整版本: 已经测定好二元气液相平衡数据,求怎么算过量熵和过量焓